歷史天氣預報查詢說明:
1、你可以通過上面的搜索框選擇要查詢的省市縣區的歷史天氣記錄,選擇確定后點擊搜索后進行查詢!
2、本站提供的歷史天氣查詢包括歷年每天的詳細歷史天氣記錄,包括每天的氣溫、天氣情況、風向、很力等氣象記錄;
2021年3月主要城市歷史天氣預報查詢點擊查看歷年每天詳細歷史天氣記錄
城市 | 3月最高氣溫 | 3月最底氣溫 | 平均最高溫度 | 平均最低溫度 | 查看詳細 |
海口 | 34 ℃ | 0 ℃ | 25.19 ℃ | 19.13 ℃ | 詳細記錄>> |
哈爾濱 | 15 ℃ | -22 ℃ | 4.45 ℃ | -5.81 ℃ | 詳細記錄>> |
北京 | 21 ℃ | -5 ℃ | 12.48 ℃ | 3.55 ℃ | 詳細記錄>> |
天津 | 23 ℃ | -4 ℃ | 12.71 ℃ | 4.65 ℃ | 詳細記錄>> |
太原 | 21 ℃ | -6 ℃ | 13.16 ℃ | 0.65 ℃ | 詳細記錄>> |
呼和浩特 | 18 ℃ | -8 ℃ | 9.90 ℃ | -2.13 ℃ | 詳細記錄>> |
沈陽 | 17 ℃ | -13 ℃ | 9.97 ℃ | -1.58 ℃ | 詳細記錄>> |
長春 | 17 ℃ | -16 ℃ | 6.48 ℃ | -2.61 ℃ | 詳細記錄>> |
上海 | 24 ℃ | 0 ℃ | 13.35 ℃ | 8.42 ℃ | 詳細記錄>> |
南京 | 25 ℃ | 0 ℃ | 13.00 ℃ | 7.10 ℃ | 詳細記錄>> |
杭州 | 27 ℃ | 0 ℃ | 13.61 ℃ | 7.97 ℃ | 詳細記錄>> |
合肥 | 26 ℃ | -1 ℃ | 12.81 ℃ | 5.48 ℃ | 詳細記錄>> |
福州 | 31 ℃ | 0 ℃ | 19.48 ℃ | 12.45 ℃ | 詳細記錄>> |
南昌 | 27 ℃ | 0 ℃ | 14.71 ℃ | 9.55 ℃ | 詳細記錄>> |
濟南 | 22 ℃ | -4 ℃ | 14.29 ℃ | 5.81 ℃ | 詳細記錄>> |
鄭州 | 27 ℃ | -1 ℃ | 15.13 ℃ | 6.06 ℃ | 詳細記錄>> |
武漢 | 24 ℃ | 0 ℃ | 13.74 ℃ | 7.29 ℃ | 詳細記錄>> |
長沙 | 30 ℃ | 0 ℃ | 16.35 ℃ | 9.87 ℃ | 詳細記錄>> |
廣州 | 32 ℃ | 0 ℃ | 23.74 ℃ | 16.42 ℃ | 詳細記錄>> |
南寧 | 32 ℃ | 0 ℃ | 21.55 ℃ | 15.65 ℃ | 詳細記錄>> |
成都 | 26 ℃ | 0 ℃ | 16.74 ℃ | 10.03 ℃ | 詳細記錄>> |
貴陽 | 29 ℃ | 0 ℃ | 14.77 ℃ | 8.13 ℃ | 詳細記錄>> |
昆明 | 27 ℃ | 0 ℃ | 21.03 ℃ | 9.48 ℃ | 詳細記錄>> |
拉薩 | 20 ℃ | -3 ℃ | 11.68 ℃ | 0.13 ℃ | 詳細記錄>> |
西安 | 24 ℃ | -3 ℃ | 14.23 ℃ | 4.32 ℃ | 詳細記錄>> |
蘭州 | 26 ℃ | -3 ℃ | 15.35 ℃ | 2.23 ℃ | 詳細記錄>> |
西寧 | 19 ℃ | -7 ℃ | 11.10 ℃ | -1.94 ℃ | 詳細記錄>> |
銀川 | 23 ℃ | -4 ℃ | 14.10 ℃ | 1.71 ℃ | 詳細記錄>> |
烏魯木齊 | 16 ℃ | -14 ℃ | 3.61 ℃ | -3.26 ℃ | 詳細記錄>> |
香港 | 27 ℃ | 0 ℃ | 21.52 ℃ | 17.35 ℃ | 詳細記錄>> |
澳門 | 27 ℃ | 0 ℃ | 21.81 ℃ | 17.81 ℃ | 詳細記錄>> |
提示:查看其它城市的歷史天氣記錄請通過上面的搜索口進詢查詢!天氣一網搜提供的歷史數據時間跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的歷史天氣記錄,歷史天氣預報查詢網址:http://www.zjrtuan.com/lishitianqi/